模具代号 | 模具规格 | 产品尺寸(内径*线径) | 模具尺寸 | 标准件 |
---|---|---|---|---|
MF030500100B | 30.50*1.00 | 30.50 *1.00 | 450*450 | 01.Oring |
MF014000120A | 14.00*1.20 | 14.00 *1.20 | 400*400 | 01.Oring |
MF007370165A | 5R0R0290PL | 7.37 *1.65 | 300*300 | 01.Oring |
MF030600178A | 30.6*1.78 | 30.60 *1.78 | 380*380 | 01.Oring |
MF107670178A | 107.67*1.78 | 107.67 *1.78 | 550*550 | 01.Oring |
GF023500180A | 1385350 | 6.10 *1.80 | 350*350 | 01.Oring |
MF015000200I | 15.00*2.00 | 15.00 *2.00 | 550*550 | 01.Oring |
MF020000200E | 20.0*2.0 | 20.00 *2.00 | 500*500 | 01.Oring |
GF031000200A | 31.00*2.00(冷冻模) | 31.00 *2.00 | 400*400 | 01.Oring |
MF103000200A | 103.00*2.00 | 103.00 *2.00 | 550*550 | 01.Oring |
MF034000215A | 34.0*2.15 | 34.00 *2.15 | 450*450 | 01.Oring |
MF013000240A | 13.00*2.40 | 13.00 *2.40 | 350*350 | 01.Oring |
MF021000250G | 21.00*2.50 | 21.00 *2.50 | 450*450 | 01.Oring |
MF028000250C | 28*2.5 | 28.00 *2.50 | 450*450 | 01.Oring |
MF065000250A | 65.00*2.50 | 65.00 *2.50 | 550*550 | 01.Oring |
MF072000250B | 72.00*2.50 | 72.00 *2.50 | 400*400 | 01.Oring |
MF088800250A | 88.8*2.5 | 88.80 *2.50 | 500*500 | 01.Oring |
MF131000250A | 131*2.5 | 131.00 *2.50 | 380*380 | 01.Oring |
MF133020262B | AS-160 | 133.02 *2.62 | 500*500 | 01.Oring |
MF028000265D | 28.0*2.65 | 28.00 *2.65 | 500*500 | 01.Oring |
MF010200280A | 10.20*2.80 | 10.20 *2.80 | 400*400 | 01.Oring |
MF008500300A | 8.50*3.00 | 8.50 *3.00 | 400*400 | 01.Oring |
MFD081-042A | "K63-1.1.2 - 10 | 0 x 3.0 * 3*8"*10.00 *10.00 | 3.80 | |
MF036000300B | 36.00*3.00 | 36.00 *3.00 | 350*350 | 01.Oring |
MF071800300A | 71.80*3.00 | 71.80 *3.00 | 450*450 | 01.Oring |
GF090000300A | 90.00*3.00 | 90.00 *3.00 | 400*400 | 01.Oring |
GFG143-003A | 8.80*3.05 | 8.80 *3.05 | 450*450 | 01.Oring |
MF092000310A | 92.00*3.10 | 92.00 *3.10 | 450*450 | 01.Oring |
MF088000320B | 88*3.2 | 88.00 *3.20 | 500*500 | 01.Oring |
GF013800340C | 13.80*3.40(冷冻模) | 13.80 *3.40 | 450*450 | 01.Oring |
MF023000350A | 23.00*3.50 | 23.00 *3.50 | 400*400 | 01.Oring |
MF029200350B | P29.5 | 29.20 *3.50 | 400*400 | 01.Oring |
MF082000350A | 82*3.5 | 82.00 *3.50 | 450*450 | 01.Oring |
MFG019-098A | 84.00*3.50-9 | 84.00 *3.50 | 500*500 | 01.Oring |
MF010690353A | AS-205 | 10.69 *3.53 | 400*400 | 01.Oring |
MF063090353A | 63.09*3.53/AS-230 | 63.09 *3.53 | 550*550 | 01.Oring |
MF069440353D | 69.44*3.53 | 69.44 *3.53 | 550*550 | 01.Oring |
MF136120353A | AS-253 | 136.12 *3.53 | 550*550 | 01.Oring |
MF043700355A | 43.70*3.55 | 43.70 *3.55 | 550*550 | 01.Oring |
MF055560355A | 55.56*3.55 | 55.56 *3.55 | 500*500 | 01.Oring |
MFC068-007A | DG128-13 | 12.65 *3.70 *3.40 | 400*400 | 02.平垫片 |
MF087100395A | 87.10*3.95 | 87.10 *3.95 | 500*500 | 01.Oring |
MFA028-301A | P34600-010 | 8.00 *4.00 *1.50 | 300*300 | 02.平垫片 |
MFC001-459A | S75-13-B6 | 10.00 *4.00 *2.50 | 350*350 | 02.平垫片 |
MFF032-130A | 2010260 | 12.60 *4.00 *2.00 | 250*250 | 02.平垫片 |
MF018000400A | 18.0*4.0 | 18.00 *4.00 | 350*350 | 01.Oring |
MFJ037-002A | 22.3*4*4 | 22.30 *4.00 *4.00 | 350*350 | 02.平垫片 |
MF024800400A | 24.80*4.00 | 24.80 *4.00 | 400*400 | 01.Oring |
MF076000400A | 76.00*4.00 | 76.00 *4.00 | 430*430 | 01.Oring |
GF080000400B | 80*4 | 80.00 *4.00 | 450*450 | 01.Oring |
Copyright◎ 2020 厦门麦丰密封件有限公司 闽ICP备10007008号-1